GUIA DE TALLAS
Tabla de conversión | |
Grado de gafas | Grado de la lente |
-4.00 | -3.75 |
-4.25 | -4.00 |
-4.50 | -4.25 |
-4.75 | -4.50 |
-5.00 | -4.75 |
-5.25 | -4.75 |
-5.50 | -5.00 |
-5.75 | -5.25 |
-6.00 | -5.50 |
-1.00=100 grados |
|
Cuando el grado de las gafas es inferior a 400 grados, el grado de la lente de contacto es el mismo que el de las gafas. |
|